图例 | 格栅厚度(mm) | 勒筋厚度(上/下) | 方格尺寸(mm) | 整板尺寸(mm) | 重量(kg/平方) | 开孔率(%) |
![]() | 25 | 6.5/5.0 宽度 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 13.83 | 67% |
1230×4025 | ||||||
25 | 7.0/5.5 宽度 | 25×100 | 1007×3007 | 13 | 67% | |
25 | 9.5/8.0 重负载 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 19.5 | 52% | |
25 | 10.5/8.0 重负载 | 25.4×101.6 | 921×3050 | 18.6 | 50% | |
30 | 7.0/5.5 | 25×100 | 1007×3007 | 15.6 | 67% | |
38 | 8.0/6.0 宽度 | 25.4×101.6 | 1220×3660 | 22.5 | 62% |
联系客服
电话
13615233818