| 化学介质 | 乙烯基 | 间苯 | ||
| 浓度% | 高耐温度(华氏/摄氏度) | 浓度% | 最高耐温度(华氏/摄氏度) | |
| 醋酸 | 50 | 180/82 | 50 | 125/52 |
| 安息香酸 | 饱和溶液 | 200/93 | 饱和溶液 | 150/66 |
| 铬酸 | 10 | 120/49 | 5 | 70/21 |
| 柠檬酸 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氢溴酸 | 50 | 120/49 | 50 | 120/49 |
| 盐酸 | 37 | 100/38 | 37 | 75/24 |
| 乳酸 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硝酸 | 20 | 100/38 | 20 | 70/21 |
| 草酸 | 浓缩 | 120/96 | 浓缩 | 75/24 |
| 高氯酸 | 30 | 80/27 | 不推荐 | 不推荐 |
| 磷酸 | 100 | 200/93 | 100 | 120/49 |
| 硫酸 | 75 | 100/38 | 25 | 75/24 |
| 酒石酸 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 醋 | 100 | 200/93 | 100 | 170/77 |
| 氢氧化胺 | 28 | 100/38 | 28 | 不推荐 |
| 氢氧化铝 | 100 | 170/77 | 100 | 160/71 |
| 硼砂 | 饱和溶液 | 200/93 | 饱和溶液 | 170/77 |
| 氧化铵 | 浓缩 | 190/88 | 浓缩 | 170/77 |
| 重碳酸铵 | 50 | 150/65 | 15 | 125/52 |
| 硫酸铵 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 碳酸钙 | 浓缩 | 180/82 | 饱和溶液 | 170/77 |
| 硝酸钙 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 180/82 |
| 氯化铜 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氰化铜 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硝酸铜 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化铁 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化亚铁 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化锂 | 饱和溶液 | 200/93 | 饱和溶液 | 150/66 |
| 氯化镁 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硝酸镁 | 浓缩 | 180/82 | 浓缩 | 140/66 |
| 硫酸镁 | 浓缩 | 190/88 | 浓缩 | 170/77 |
| 化学介质 | 乙烯基 | 间苯 | ||
| 浓度% | 高耐温度(华氏/摄氏度) | 浓度% | 最高耐温度(华氏/摄氏度) | |
| 氯化汞 | 100 | 190/88 | 100 | 150/56 |
| 氯化亚汞 | 浓缩 | 180/82 | 浓缩 | 140/60 |
| 氯化镍 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硫酸镍 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化钾 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 重铬酸钾 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硝酸钾 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硫酸钾 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 乙酸钠 | 浓缩 | 300/93 | 浓缩 | 160/71 |
| 硫酸氢钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 溴化钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氰化钠 | 25 | 150/66 | 不推荐 | 不推荐 |
| 硝酸钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硫酸钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 硫酸钠 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 氯化锡 | 浓缩 | 190/88 | 浓缩 | 160/71 |
| 硝酸锌 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 四氯化碳 | 100 | 75/24 | 不推荐 | 不推荐 |
| 氯气 | 170/77 | 140/60 | ||
| 氯水 | 饱和溶液 | 180/82 | 饱和溶液 | 80/27 |
| 乙醇 | 50 | 90/32 | 50 | 75/24 |
| 乙烯基乙二醇 | 100 | 200/93 | 100 | 90/32 |
| 甲醛 | 浓缩 | 100/38 | 50 | 75/24 |
| 汽油 | 100 | 150/65 | 100 | 80/27 |
| 葡萄糖 | 100 | 200/93 | 100 | 170/77 |
| 甘油 | 100 | 200/93 | 100 | 150/66 |
| 过氧化氢 | 30 | 100/38 | 5 | 100/38 |
| 丙二醇乙二醇 | 浓缩 | 200/93 | 浓缩 | 170/77 |
| 蒸馏水 | 100 | 180/82 | 100 | 170/77 |
| 苯 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 不推荐 |
电话
13615233818